專注搬運(yùn)車、升高車、電動叉車、柴油叉車、升降平臺、登車橋等設(shè)備
熱線:137-9883-8890/周先生、0769-87136669 / 返回首頁 | 網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品分類
主要優(yōu)勢
雙提升設(shè)計(jì),同時(shí)搬運(yùn)兩個(gè)托盤。PS 20D | |||||
額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
自重 | kg | 1285 | 1295 | 1315 | 1345 |
提升高度 | mm | 2815 | 3115 | 3515 | 3915 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1937 | 1937 | 1937 | 1937 |
行駛速度. 滿/空載 | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
電話
微信
手機(jī)站
小程序