專注搬運車、升高車、電動叉車、柴油叉車、升降平臺、登車橋等設備
熱線:137-9883-8890/周先生、0769-87136669 / 返回首頁?。?a href="sitemap.htm" target="_blank">網(wǎng)站地圖
產(chǎn)品分類
PS13RM16 | PS13RM18 | PS13RM30 | PS13RM36 | PS13RM45 | ||
額定載荷能力 | Q(t) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
自重 | kg | 1850 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
提升高度 | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3600 | 4500 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 |
行駛速度. 滿/空載 | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
電話
微信
手機站
小程序